丽水未来十天天气预报 丽水10天天气预报

| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 | 最低温度 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2023年X月X日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 22℃ | 12℃ |
| 2023年X月X日 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 18℃ | 10℃ |
| 2023年X月X日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 23℃ | 13℃ |
| 2023年X月X日 | 阴天 | 阴天 | 20℃ | 11℃ |
| 2023年X月X日 | 小雨 | 小雨转停 | 17℃ | 9℃ |
| 2023年X月X日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 24℃ | 14℃ |
| 2023年X月X日 | 阴天 | 阴天 | 21℃ | 12℃ |
| 2023年X月X日 | 晴转多云 | 晴转多云 | 25℃ | 15℃ |
| 2023年X月X日 | 多云转阴 | 阴天 | 20℃ | 10℃ |
| 2023年X月X日 | 阴天 | 阴天 | 18℃ | 9℃ |
| 2023年X月X日 | 晴间多云 | 晴间多云 | 22℃ | 13℃ |

**穿衣建议:**
- 白天:由于气温较为舒适,建议穿着轻便的短袖或T恤搭配休闲裤或短裤,根据天气变化可适当增加轻薄外套。
- 夜间:气温有所下降,建议穿着长袖上衣和长裤,以防着凉,可以携带一件轻薄的外套或开衫。
- 整体:携带雨具,以备不时之需,并根据实际天气情况调整穿着。

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注