常德天气预报未来15天 常德天气预报未来15天查询

| 日期 | 白天天气 | 白天温度 | 夜间天气 | 夜间温度 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 今天 | 晴到多云 | 28℃ | 多云转晴 | 17℃ |
| 明天 | 阴转阵雨 | 26℃ | 阵雨转多云 | 16℃ |
| 后天 | 阵雨 | 24℃ | 多云 | 15℃ |
| 大后天 | 晴到多云 | 27℃ | 多云 | 18℃ |
| 5天后 | 多云 | 29℃ | 多云 | 19℃ |
| 6天后 | 晴到多云 | 30℃ | 多云 | 20℃ |
| 7天后 | 多云 | 31℃ | 多云 | 21℃ |
| 8天后 | 晴转多云 | 32℃ | 多云 | 22℃ |
| 9天后 | 阴到阵雨 | 33℃ | 阵雨转多云 | 23℃ |
| 10天后 | 阵雨 | 34℃ | 多云 | 24℃ |
| 11天后 | 晴到多云 | 35℃ | 多云 | 25℃ |
| 12天后 | 多云 | 36℃ | 多云 | 26℃ |
| 13天后 | 晴转多云 | 37℃ | 多云 | 27℃ |
| 14天后 | 阴到阵雨 | 38℃ | 阵雨转多云 | 28℃ |

### 穿衣建议
- 今天:建议穿短袖短裤或T恤裙,早晚外出可加一件轻薄外套。
- 明天:建议穿T恤加短裤,带上一把雨伞,以防阵雨。
- 后天及未来几天:建议穿着轻便的夏装,早晚气温较低,可适当增加衣物以防凉。

请根据实际天气变化和个人体感适时调整着装。

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注